R3年5月1日 にOB会寄贈によりウェイト機器 ラットプル(34万円)と備品を部室内ウェイト場に設置しました。
寄付金については下記58名の方々、総額¥380.000を寄付して頂きました。収支報告および残額の取り扱いについては総会時に報告いたします、ありがとうございました。
事務局の処理遅れにより追加の掲載が遅れました事、お詫び申し上げます。
今後ともご支援をよろしくお願いいたします。
R3 ウェイト器具 寄付依頼賛同者 | |
No | 氏名 |
1 | 棚谷 慎 |
2 | 橋 陽之助 |
3 | 安田 又雄 |
4 | 佐々木 稔 |
5 | 加藤 秀敏 |
6 | 黒澤 光昭 |
7 | 須磨 正人 |
8 | 石川 雅樹 |
9 | 中山 忠 |
10 | 高杉 司 S63 |
11 | 村田 武嗣 |
12 | 二田 俊之 |
13 | 天川谷 竜弥 |
14 | 酒井 利明 |
15 | 田中 英彦 |
16 | 三浦 征善 |
17 | 辻村 豊昭 |
18 | 竹重 誠 |
19 | 大塚 洋夫 |
20 | 大塚 廉造 |
21 | 川上 渉 |
22 | 小玉 秀幸 |
23 | 中谷 二郎 |
24 | 石井 信夫 |
25 | 土肥 芳宏 |
26 | 土肥 大貴 |
27 | 館岡 敏美 |
28 | 淡路 泰生 |
29 | 佐藤 鉄三郎 |
30 | 近藤 健悦 |
31 | 佐藤 奨馬 |
32 | 熊谷 光悦 |
33 | 梅田 海星 |
34 | 後藤 則生 |
35 | 三浦 道 |
36 | 佐藤 健一 |
37 | 舘岡 美鶴 |
38 | 小野 拓人 |
39 | 小野 実 |
40 | 伊藤 幸一 |
41 | 渡部 充 |
42 | 鈴木 金八 |
43 | 鎌田 一明 |
44 | 佐々木 貢 |
45 | 猿田 湧 |
46 | 山崎 隆史 |
47 | 門間 良悦 |
48 | 江畑 晴登 |
49 | 相川 将太郎 |
50 | 渡辺 学 |
51 | 鈴木 敏夫 |
52 | 伊藤 信光 |
53 | 小野 弘樹 |
54 | 西館 信立 |
55 | アカシ トミオ H9 |
56 | ヨドカワ リュウヘイ |
57 | コミヤ カナメ |
58 | イワマ ヒロシ |
59 武藤 勝
60 菅原 久平
61 菊池 毅
62 仙花 宗生
63 櫻田 正史
64 佐藤 輝芳